+7 (495) 784-71-59

+7 (495) 784-72-12

sales@g-com.ru

Skype: gamardcomplect

 
 
   

Фильтры PILZNO, Польша

 
 
 
 

Фильры завода "PILZNO" (Польша) применяются для улавливания твердых частиц размером до 0,5мм в таких средах как:

аммиак, фреоны, пропан-бутан, воздух и других, совместимых с конструкционными материалами.

Рабочая температура: -400С - +1350С.

Рабочее давление: 2,5 МПа до -310С, 1,2 МПа от -310С до -400С.

Материал изготовления: сталь 17Г1С.

Фильтры производятся двух типов: проходные и угловые.

Фильтры производятся в двух исполнениях: фланцевое и безфланцевое (под приварку).

Pilznof1

 

Фильтр проходной фланцевый FWPk

Pilznof2

Тип Ду, мм L, мм H, мм Dz, мм Do, мм do x i g, мм D1, мм D2, мм f, мм Масса, кг
FWPk 25 25 160 96 115 85 14x4 18 42 58 3 3,5
FWPk 32 32 180 125 140 100 18x4 18 50 66 3 5,2
FWPk 40 40 200 135 150 110 18x4 18 60 76 3 6,0
FWPk 50 50 230 160 165 125 18x4 20 72 88 3 8,6
FWPk 65 65 290 180 185 145 18x8 22 94 110 3 13,7
FWPk 80 80 310 215 200 160 18x8 24 105 121 3 17,8
FWPk 100 100 350 247 235 190 22x8 24 128 150 3 27,4
FWPk 125 125 400 295 270 220 26x8 26 154 176 3 37,6
FWPk 150 150 480 340 300 250 26x8 28 182 204 3 54,0
FWPk 200 200 600 430 360 310 26x12 34 238 260 3 98,0

 Фильтр угловой фланцевый FWKk

Pilznof3

 

Тип Ду, мм L, мм H, мм Dz, мм Do, мм do x i g, мм D1, мм D2, мм f, мм Масса, кг
FWKk 25 25 100 167 115 85 14x4 18 42 58 3 3,5
FWKk 32 32 105 180 140 100 18x4 18 50 66 3 5,2
FWKk 40 40 115 190 150 110 18x4 18 60 76 3 5,9
FWKk 50 50 125 220 165 125 18x4 20 72 88 3 8,2
FWKk 65 65 145 254 185 145 18x8 22 94 110 3 13,4
FWKk 80 80 155 283 200 160 18x8 24 105 121 3 17,3
FWKk 100 100 175 340 235 190 22x8 24 128 150 3 26,7
FWKk 125 125 200 356 270 220 26x8 26 154 176 3 35,6
FWKk 150 150 225 390 300 250 26x8 28 182 204 3 50,6
FWKk 200 200 275 500 360 310 26x12 34 238 260 3 90,3

 
 

 

 
 
 
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru